Radosław Kowalski, Wtorek, 17 Czerwca 2008
czytany 69 raz(y)
Oto noty, jakie piłkarzom występującym w meczu Polska - Chorwacja wystawili dziennikarze austriackiej gazety "Kronen Zeitung" (skala 1-6).
Polska: Boruc 4, Wasilewski 1, Żewłakow 2, Dudka 2, Wawrzyniak 3, Łobodziński 3, Murawski 3, Roger 3, Lewandowski 2, Krzynówek 3, Saganowski 2, Kokoszka 2, Smolarek 3
Chorwacja: Runje 5, Simic 3, Vejic 4, Knezevic 3, Pranjic 5, Leko 2, Vukojevic 3, Pokrivac 3, Rakitic 4, Klasnic 4, Petric 3, Carluka 3
A to oceny, jak dali zawodnikom reporterzy "Kleine Zeitung" (skala 1-5)
Polska: Boruc 4, Wasilewski 3, Żewłakow 3, Dudka 3, Wawrzyniak 3, Łobodziński 3, Murawski 3, Lewandowski 3, Roger 4, Krzynówek 3, Saganowski 3, Kokoszka 3, Smolarek 3
Chorwacja: Runje 3, Simic 4, Vejic 3, Knezevic 0, Pranjic 4, Leko 3, Vukojevic 3, Pokrivac 3, Rakitic 3, Klasnic 4, Petric 4, Corluka 3
Radosław Kowalski
Bad Waltersdorf, Austria
Masz uwagi? Widzisz błąd? Zgłoś to administratorowi

Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się!


| Lp. | Typer | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | kgoralski | 26 |
| 2 | typerek89 | 25 |
| 3 | marr78 | 24 |
| 4 | mondziol | 23 |
| 5 | philippo17 | 23 |
| 6 | nocnyadi | 23 |
| 7 | Cardi | 23 |
| 8 | igimanu | 22 |
| 9 | mrozio77 | 20 |
| 10 | dwaonbyd | 20 |
Przyłącz się do Ligi Mistrzów Typowania, typuj wyniki, wygraj nagrody!


| Lp. | Drużyna | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Portugalia |
5 : 3 | 6 |
| 2 | ![]() Turcja |
5 : 5 | 6 |
| 3 | ![]() Czechy |
4 : 6 | 3 |
| 4 | ![]() Szwajcaria |
3 : 3 | 3 |
| Lp. | Drużyna | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chorwacja |
4 : 1 | 9 |
| 2 | ![]() Niemcy |
4 : 2 | 6 |
| 3 | ![]() Austria |
1 : 3 | 1 |
| 4 | ![]() Polska |
1 : 4 | 1 |
| Lp. | Drużyna | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Holandia |
9 : 1 | 9 |
| 2 | ![]() Włochy |
3 : 4 | 4 |
| 3 | ![]() Rumunia |
1 : 3 | 2 |
| 4 | ![]() Francja |
1 : 6 | 1 |
| Lp. | Drużyna | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hiszpania |
8 : 3 | 9 |
| 2 | ![]() Rosja |
4 : 4 | 6 |
| 3 | ![]() Szwecja |
3 : 4 | 3 |
| 4 | ![]() Grecja |
1 : 5 | 0 |

Artykuły:
Austria, Chorwacja, Ciekawostki, Felieton, Hiszpania, Kadry, Kibice, Komentarz, Korespondencja z Austrii, Ludzie, Mecze, Niemcy, Polska, Społeczeństwo, ZapowiedziObrazy:
Ciekawostki, Foto z meczu, Kibice, Msza, Polska, Wiedeń, alf, bad waltersdorf, beenhakker, fabianski, klagenfurt, konferencja, kowalewski, trening, vipZobacz: wszystkie tagi