PAP, Fa, Piątek, 20 Czerwca 2008
czytany 432 raz(y)
Ten artykuł zawiera następujące załączniki:
Zakończyła się faza grupowa Euro 2008. W ostatniej grupie (D), obrońcy tytułu Grecy przegrali trzeci mecz z Hiszpanią 1:2 i z zerowym dorobkiem punktowym wrócą do ojczyzny.
Z turniejem, podobnie jak Polacy i Grecy, musieli się pożegnać wicemistrzowie świata Francuzi, mający wielkie aspiracje Czesi, dobrze spisujący się w grupie śmierci Rumuni, silni Szwedzi oraz gospodarze imprezy Austriacy i Szwajcarzy.
Z kompletem punktów do fazy pucharowej awansowali Chorwaci, Holendrzy i Hiszpanie. Każda z tych drużyn, mimo że w ostatnich spotkaniach wystawiała rezerwowy skład potrafiła pokonać rywali.
Gorszy bilans od Polaków, którzy przegrali z Niemcami 0:2 i Chorwacją 0:1, a zremisowali z Austrią 1:1 mają tylko mistrzowie Europy Grecy oraz wicemistrzowie świata Francuzi. To był pierwszy, historyczny występ biało-czerwonych w mistrzostwach Europy.
Masz uwagi? Widzisz błąd? Zgłoś to administratorowi
Bartłomiej Krużewski
Wtorek, 24 Czerwca 2008 22:58:15
Polska nie jest najgorsza na tych mistrzostwach :>
Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się!


| Lp. | Typer | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | kgoralski | 26 |
| 2 | typerek89 | 25 |
| 3 | marr78 | 24 |
| 4 | mondziol | 23 |
| 5 | philippo17 | 23 |
| 6 | nocnyadi | 23 |
| 7 | Cardi | 23 |
| 8 | igimanu | 22 |
| 9 | mrozio77 | 20 |
| 10 | dwaonbyd | 20 |
Przyłącz się do Ligi Mistrzów Typowania, typuj wyniki, wygraj nagrody!


| Lp. | Drużyna | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Portugalia |
5 : 3 | 6 |
| 2 | ![]() Turcja |
5 : 5 | 6 |
| 3 | ![]() Czechy |
4 : 6 | 3 |
| 4 | ![]() Szwajcaria |
3 : 3 | 3 |
| Lp. | Drużyna | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chorwacja |
4 : 1 | 9 |
| 2 | ![]() Niemcy |
4 : 2 | 6 |
| 3 | ![]() Austria |
1 : 3 | 1 |
| 4 | ![]() Polska |
1 : 4 | 1 |
| Lp. | Drużyna | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Holandia |
9 : 1 | 9 |
| 2 | ![]() Włochy |
3 : 4 | 4 |
| 3 | ![]() Rumunia |
1 : 3 | 2 |
| 4 | ![]() Francja |
1 : 6 | 1 |
| Lp. | Drużyna | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hiszpania |
8 : 3 | 9 |
| 2 | ![]() Rosja |
4 : 4 | 6 |
| 3 | ![]() Szwecja |
3 : 4 | 3 |
| 4 | ![]() Grecja |
1 : 5 | 0 |

Artykuły:
Austria, Chorwacja, Ciekawostki, Felieton, Hiszpania, Kadry, Kibice, Komentarz, Korespondencja z Austrii, Ludzie, Mecze, Niemcy, Polska, Społeczeństwo, ZapowiedziObrazy:
Ciekawostki, Foto z meczu, Kibice, Msza, Polska, Wiedeń, alf, bad waltersdorf, beenhakker, fabianski, klagenfurt, konferencja, kowalewski, trening, vipZobacz: wszystkie tagi