| Lp. | Zespół | S | Z | R | P | SB | Pkt. | Grupa A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polska | 14 | 8 | 4 | 2 | 24-12 | 28 |
| 2. | Portugalia | 14 | 7 | 6 | 1 | 24-10 | 27 |
| 3. | Serbia | 14 | 6 | 6 | 2 | 22-11 | 24 |
| 4. | Finlandia | 14 | 6 | 6 | 2 | 13-7 | 24 |
| 5. | Belgia | 14 | 5 | 3 | 6 | 14-16 | 18 |
| 6. | Kazachstan | 14 | 2 | 4 | 8 | 11-21 | 10 |
| 7. | Armenia | 12 | 2 | 3 | 7 | 4-13 | 9 |
| 8. | Azerbejdżan | 12 | 1 | 2 | 9 | 6-28 | 5 | Grupa B |
| 1. | Włochy | 12 | 9 | 2 | 1 | 15-9 | 29 |
| 2. | Francja | 12 | 8 | 2 | 2 | 25-5 | 26 |
| 3. | Szkocja | 12 | 8 | 0 | 4 | 21-12 | 24 |
| 4. | Ukraina | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-16 | 17 |
| 5. | Litwa | 12 | 5 | 1 | 6 | 11-13 | 16 |
| 6. | Gruzja | 12 | 3 | 1 | 8 | 16-19 | 10 |
| 7. | Wyspy Owcze | 12 | 0 | 0 | 12 | 4-43 | 0 | Grupa C |
| 1. | Grecja | 12 | 10 | 1 | 1 | 25-10 | 31 |
| 2. | Turcja | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-11 | 24 |
| 3. | Norwegia | 12 | 7 | 2 | 3 | 27-11 | 23 |
| 4. | Bośnia i Herzegowina | 12 | 4 | 1 | 7 | 16-22 | 13 |
| 5. | Mołdawia | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-19 | 12 |
| 6. | Węgry | 12 | 4 | 0 | 8 | 11-22 | 12 |
| 7. | Malta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10-31 | 5 | Grupa D |
| 2. | Niemcy | 12 | 8 | 3 | 1 | 35-6 | 27 |
| 3. | Irlandia | 12 | 4 | 5 | 3 | 17-14 | 17 |
| 4. | Słowacja | 12 | 5 | 1 | 6 | 33-23 | 16 |
| 5. | Walia | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-20 | 15 |
| 6. | Cypr | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-24 | 14 |
| 7. | San Marino | 12 | 0 | 0 | 12 | 2-57 | 0 | Grupa E |
| 1. | Chorwacja | 12 | 9 | 2 | 1 | 28-8 | 29 |
| 2. | Rosja | 12 | 7 | 3 | 2 | 18-7 | 24 |
| 3. | Anglia | 12 | 7 | 2 | 3 | 24-7 | 23 |
| 4. | Izrael | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-12 | 23 |
| 5. | Macedonia | 12 | 4 | 2 | 6 | 12-12 | 13 |
| 6. | Estonia | 12 | 2 | 1 | 9 | 5-20 | 7 |
| 7. | Andora | 12 | 0 | 0 | 12 | 1-42 | 0 | Grupa F |
| 1. | Hiszpania | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-8 | 28 |
| 2. | Szwecja | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-9 | 26 |
| 3. | Irlandia Północna | 12 | 6 | 2 | 4 | 17-14 | 20 |
| 4. | Dania | 12 | 6 | 2 | 4 | 21-11 | 20 |
| 5. | Łotwa | 12 | 4 | 0 | 8 | 15-17 | 12 |
| 6. | Islandia | 12 | 2 | 2 | 8 | 10-27 | 8 |
| 7. | Liechtenstein | 12 | 2 | 1 | 9 | 9-30 | 7 | Grupa G |
| 1. | Rumunia | 12 | 9 | 2 | 1 | 26-7 | 29 |
| 2. | Holandia | 12 | 8 | 2 | 2 | 15-5 | 26 |
| 3. | Bułgaria | 12 | 7 | 4 | 1 | 19-7 | 25 |
| 4. | Białoruś | 12 | 4 | 1 | 7 | 17-23 | 13 |
| 5. | Albania | 12 | 2 | 5 | 5 | 12-18 | 11 |
| 6. | Słowenia | 12 | 3 | 2 | 7 | 9-16 | 11 |
| 7. | Luksemburg | 12 | 1 | 0 | 11 | 2-23 | 3 |
Nie ma jeszcze artykułów w tej sekcji.

Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się!


| Lp. | Typer | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | kgoralski | 26 |
| 2 | typerek89 | 25 |
| 3 | marr78 | 24 |
| 4 | mondziol | 23 |
| 5 | philippo17 | 23 |
| 6 | nocnyadi | 23 |
| 7 | Cardi | 23 |
| 8 | igimanu | 22 |
| 9 | mrozio77 | 20 |
| 10 | dwaonbyd | 20 |
Przyłącz się do Ligi Mistrzów Typowania, typuj wyniki, wygraj nagrody!


| Lp. | Drużyna | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Portugalia |
5 : 3 | 6 |
| 2 | ![]() Turcja |
5 : 5 | 6 |
| 3 | ![]() Czechy |
4 : 6 | 3 |
| 4 | ![]() Szwajcaria |
3 : 3 | 3 |
| Lp. | Drużyna | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chorwacja |
4 : 1 | 9 |
| 2 | ![]() Niemcy |
4 : 2 | 6 |
| 3 | ![]() Austria |
1 : 3 | 1 |
| 4 | ![]() Polska |
1 : 4 | 1 |
| Lp. | Drużyna | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Holandia |
9 : 1 | 9 |
| 2 | ![]() Włochy |
3 : 4 | 4 |
| 3 | ![]() Rumunia |
1 : 3 | 2 |
| 4 | ![]() Francja |
1 : 6 | 1 |
| Lp. | Drużyna | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hiszpania |
8 : 3 | 9 |
| 2 | ![]() Rosja |
4 : 4 | 6 |
| 3 | ![]() Szwecja |
3 : 4 | 3 |
| 4 | ![]() Grecja |
1 : 5 | 0 |

Artykuły:
Austria, Chorwacja, Ciekawostki, Felieton, Hiszpania, Kadry, Kibice, Komentarz, Korespondencja z Austrii, Ludzie, Mecze, Niemcy, Polska, Społeczeństwo, ZapowiedziObrazy:
Ciekawostki, Foto z meczu, Kibice, Msza, Polska, Wiedeń, alf, bad waltersdorf, beenhakker, fabianski, klagenfurt, konferencja, kowalewski, trening, vipZobacz: wszystkie tagi